You will not be allowed to compare more than 4 products at a time
View compareDescription
Shipping Information
Reviews

| P/N | GSC-R50-CPASWH-01 |
|---|---|
| Dimensions | 600x1320x1100mm (23.6"x51.9"x43.3") |
| WEIGHT CAPACITY | 120kg (264lbs) |
| Frame Type | Fixed Frame |
| MATERIAL | Aluminum Alloy / Reinforced steel |
| Frame Surface Finish | Powder Coating,Sand-blasted Aluminum Anodic Oxidation |
| FRAME COLOR | Oxide Snow & Fine Texture Snow,Oxide Snow & Fine Texture Snow |
| Seat Type | Fiberglass Bucket Seat with Cotton Fabric Cover |
| Seat Width | 460mm (18.1") |
| Seat Gliding Track | 220mm (8.7") |
| Seat Height Range | 25mm (0.98") |
| Seat Back Tilt Range | +6°~-6° |
| Steering Wheel Panel Tilt Range | +25°~-25° |
| Pedal Panel Tilt Range | 0°/7.5°/15°/25° |
| Cable Management | Yes |
| RGB LED Lighting Strip | 16.8 million colors (20 lighting modes) |
